Arri

Sammanlagd distans (km) i sele under säsong (juli-juni)
Uppdateradt 081231  
  Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mars April Maj Juni
2001 - 2002 0,0 7,4 130,8 261,9 457,1 652,8 883,5 1189,5 1439,2 1514,5 1546,7 1563,5
2002 - 2003 3,6 13,9 119,7 290,8 564,4 898,0 1197,7 1612,9 2083,5 2256,1 2345,6 2435,1
2003 - 2004 0,0 45,7 164,1 448,8 620,0 1019,3 1224,1 1376,9 1824,4 1955,6 1992,1 2009,7
2004 - 2005 0,0 0,0 13,8 237,4 571,2 920,3 1309,9 1567,0 2027,5 2163,5 2209,3 2245,4
2005 - 2006 0,0 58,1 178,4 521,7 957,6 1315,7 1834,0 2211,4 2740,6 2838,6 2858,8 2865,1
2006 - 2007 0,0 12,6 188,3 586,0 998,2 1572,4 2152,5 2495,2 2654,8 2777,2 2838,9 2858,9
2007 - 2008 21,9 63,3 228,2 543,9 823,0 941,0 1121,2 1248,6 1372,3 1467,3 1532,7 1570,0
2008 - 2009 20,4 76,7 191,9 356,0 489,0 577,4 668,4 758,6 800,3 868,4 885,3 901,8
2009 - 2010 15 25 41,4 60,1 60,1 122,1 144,3 154,9 154,9 160,9 163,9 163,9
Totalt: 16613,4